Ecrã imersivo de 6,7″
Uma visualização imersiva de 6,7 polegadas de ponta a ponta, combinada com uma taxa de atualização suave de 90 Hz, torna o streaming, os gestos e a navegação mais fluidos.
Design elegante e fino
Eleve a sua experiência móvel com o design ultrafino de 7,6 mm do Galaxy A07, disponível em Preto, Violeta Claro e Verde.
Potência para jogar, fazer streaming e multitarefas ao mesmo tempo
Com o novo processador de 6 nm, o Galaxy A07 abre apps num instante, mantém os jogos super fluidos e gere streaming, jogos e navegação em simultâneo sem perder o ritmo.
Mantenha-se atualizado com 6 atualizações de sistema e atualizações de segurança
Fique atualizado e protegido. O seu Galaxy A07 oferece 6 grandes atualizações do sistema operativo e 6 anos de proteção, para que o telemóvel se mantenha moderno e seguro durante muitos anos.
Proteção contra pó e água IP54
Graças à classificação IP54, o seu telemóvel resiste ao pó e aguenta salpicos e jatos de água a 360°, sendo ideal para ambientes poeirentos, deslocações com chuva ou momentos à beira da piscina.
Câmara Pro de 50 MP
A câmara Pro de 50 MP do Galaxy A07 oferece cores ricas e grande nível de detalhe. O processador de imagem avançado equilibra luz e sombra para resultados nítidos em diferentes condições. Capte fotos de destaque com foco preciso e nitidez de nível profissional.
| Processador | 2.2GHz, 2GHz |
| Tipo de CPU | Octa-Core |
| Tamanho (Ecrã Principal) | 171.3mm (6.7") |
| Resolução (Ecrã Principal) | 720 x 1600 (HD+) |
| Velocidade da CPU | 2.2GHz, 2GHz |
| Tipo de CPU | Octa-Core |
| Tamanho (Ecrã Principal) | 171.3mm (6.7") |
| Resolução (Ecrã Principal) | 720 x 1600 (HD+) |
| Tecnologia (Ecrã Principal) | PLS LCD |
| Profundidade de Cor (Ecrã Principal) | 16M |
| Câmara Traseira – Resolução (Múltipla) | 50.0 MP + 2.0 MP |
| Câmara Traseira – Abertura (Múltipla) | F1.8, F2.4 |
| Câmara Traseira – Foco Automático | Sim |
| Câmara Traseira – OIS | Não |
| Zoom da Câmara Traseira | Zoom digital até 10x |
| Câmara Frontal – Resolução | 8.0 MP |
| Câmara Frontal – Abertura | F2.0 |
| Câmara Frontal – Foco Automático | Não |
| Câmara Frontal – OIS | Não |
| Câmara Traseira – Flash | Sim |
| Câmara Frontal – Flash | Não |
| Resolução de Gravação de Vídeo | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Câmara Lenta | 120fps @HD |
| Memória RAM (GB) | 4 |
| Armazenamento (GB) | 64 |
| Armazenamento Disponível (GB) | 45.7 |
| Suporte para Armazenamento Externo | MicroSD (até 2TB) |
| Número de SIM | Dual-SIM |
| Tamanho do SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de Slot SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| Rede | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800 |
| 3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Interface USB | USB Type-C |
| Versão USB | USB 2.0 |
| Tecnologia de Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Entrada de Áudio | Jack 3.5mm estéreo |
| MHL | Não |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz + 5GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Versão Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Sincronização com PC | Smart Switch (versão PC) |
| Sistema Operativo | Android |
| Cor | Preto |
| Formato | Touch Bar |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
| Dimensões (A x L x P, mm) | 167.4 x 77.4 x 7.6 |
| Peso (g) | 184 |
| Capacidade da Bateria (mAh, típica) | 5000 |
| Removível | Não |
| Suporte Estéreo | Não |
| Formatos de Vídeo Suportados | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080)@60fps |
| Formatos de Áudio Suportados | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Nenhum comentário encontrado
