Reaja em tempo real
Taxa de atualização de 165 Hz
Conquiste cada inimigo, mesmo em velocidades extremas. A taxa de atualização de 165 Hz elimina atrasos e desfocagem de movimento, proporcionando uma jogabilidade emocionante com ação ultra-suave.
Reações medidas em milissegundos
Tempo de resposta de 1 ms (MPRT)
Faça cada movimento contar com um tempo de resposta de 1 ms. Os píxeis do ecrã mudam de cor quase instantaneamente, permitindo que a ação de ritmo acelerado flua com precisão do mundo real. O seu desempenho no ecrã é tão rápido quanto os seus próprios reflexos.
Fluxo de jogo ininterrupto
AMD FreeSync Premium
Jogabilidade perfeitamente fluida. O AMD FreeSync Premium possui tecnologia de sincronização adaptativa que reduz o efeito de screen tearing, travamentos e latência de entrada. A compensação de baixa taxa de quadros garante que cada cena flua de forma contínua.
Veja o jogo à sua maneira
Design ergonómico
Alcance o topo da vitória. Rode, incline e ajuste o monitor até que todos os inimigos estejam perfeitamente visíveis. O ecrã move-se livremente para que encontre o máximo conforto durante as sessões de jogo.
Aproveite a visão completa
Design sem moldura em 3 lados
O seu legado não tem limites. O design sem moldura em três lados revela o máximo de espaço para uma jogabilidade maior e mais envolvente. Alinhe dois monitores com precisão numa configuração de ecrã duplo para que nenhum inimigo escape ao seu campo de visão.
Olhos descansados vencem mais
Eye Saver Mode & Flicker Free
Jogue por ainda mais tempo. O Eye Saver Mode minimiza a luz azul para manter os olhos relaxados e confortáveis durante longas sessões de jogo. A tecnologia Flicker Free elimina continuamente a cintilação do ecrã, permitindo maior foco, menos distração e menor fadiga ocular.
| Resolução | FHD (1.920 × 1.080) |
| Proporção | 16:9 |
| Brilho (Típico) | 250 cd/㎡ |
| Contraste Estático | 3.000:1 (Típ.) |
| Tempo de Resposta | 1 ms (MPRT) |
| Taxa de Atualização | Máx. 165 Hz |
| Ângulo de Visão | 178° / 178° |
| Tamanho do Ecrã | 27" |
| Formato | Plano |
| Tamanho Ativo (A × L) | 596.736 × 335.664 mm |
| Proporção | 16:9 |
| Tipo de Painel | VA |
| Brilho (Típico) | 250 cd/㎡ |
| Brilho (Mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Contraste Estático | 3.000:1 (Típ.) |
| Contraste Dinâmico | MEGA |
| Resolução | FHD (1.920 × 1.080) |
| Tempo de Resposta | 1 ms (MPRT) |
| Ângulo de Visão | 178° / 178° |
| Suporte de Cores | Máx. 16,7 M |
| Gama de Cores (NTSC 1976) | 72% |
| Taxa de Atualização | Máx. 165 Hz |
| Eco Saving Plus | Sim |
| Eye Saver Mode | Sim |
| Flicker Free | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Certificação Windows | Windows 10 |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| Off Timer Plus | Sim |
| Black Equalizer | Sim |
| Refresh Rate Optimiser | Sim |
| DisplayPort | 1 × 1.2 |
| HDMI | 1 × 1.4 |
| Saída para Auscultadores | Sim |
| Altifalantes | Não |
| Temperatura | 10 ~ 40 °C |
| Humidade | 10 ~ 80%, sem condensação |
| Cor | Preto |
| Tipo de Suporte | HAS |
| Ajuste de Altura | 120 ± 5 mm |
| Inclinação | -5° ~ 20° |
| Rotação Lateral | -15° ~ 15° |
| Rotação Vertical | -2° ~ 92° |
| Montagem VESA | 100 × 100 |
| Fonte de Alimentação | AC 100 ~ 240 V |
| Consumo Máximo | 35 W |
| Tipo | Adaptador Externo |
| Com Suporte | 618.2 × 520.6 × 234.2 mm |
| Sem Suporte | 618.2 × 376.9 × 92.4 mm |
| Embalagem | 704.0 × 218.0 × 464.0 mm |
| Com Suporte | 4.8 kg |
| Sem Suporte | 3.3 kg |
| Embalagem | 7.2 kg |
| Cabo DP | Sim |
| Comprimento do Cabo de Alimentação | 1.5 m |
Nenhum comentário encontrado
