| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 85,6 polegadas |
| Resolução do painel | 3840 x 2160 |
| Óptima resolução | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Rácio de Contraste dinâmico | 500.000:1 |
| Tempo de resposta (típico) | 8 ms |
| Rácio de visualização | 16:9 |
| Tecnologia do painel | IPS |
| Melhoramento de imagem | Redução de movimento 3/2 - 2/2 Filtro Digital 3D Desentrelaçamento movimento compensado Varrimento progressivo Desentrelaçamento MA 3D Melhoramento do contraste dinâmico |
| Imagem clínica | Predefinição de imagem D (compatível com a parte 14 da norma dicom) |
| Conetividade | DVI-D (x1)HDMI 2.0 (x3)2 USB 2.0VGA (D-sub analógico) (x1) |
| Controlo de teclado | Oculto Bloqueável |
| Controlável em rede | RS232 RJ45 |
| "Loop through" de sinal | RS232 "Loopthrough" IV |
| Colocação | Horizontal (18/7) Vetrical (18/7) |
Link Do Fabricante
Baixe o manual
Mais Informações
Mais Informações
Mais Informações
MARCA:
PHILIPS
Sistema
POLEGADAS:
86"
Nenhum comentário encontrado
