MONITOR DELL 27"FHD SE2725H 75HZ VA VGA/HDMI
| Número de Telas | 1 |
| Tamanho da Tela (Classe) | 27" |
| Tamanho Visível | 27" |
| Modo da Tela | Full HD |
| Tecnologia do Painel | VA (Vertical Alignment) |
| Tempo de Resposta | 5ms GTG (rápido), 8ms GTG |
| Proporção | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0,3114 mm x 0,3114 mm |
| Ângulo de Visão Horizontal | 178° |
| Ângulo de Visão Vertical | 178° |
| Tipo de Montagem | Painel |
| Tecnologia de Iluminação | Edge LED |
| Suporte HDCP | Sim |
| Inclinação | -5° a 21° |
| Recursos | Trava de segurança, Vidro livre de arsênico, Sem mercúrio, Moldura fina, Antirreflexo, Tecnologia Eye Comfort |
| Ajustes de Suporte | Inclinação |
| Suporte Incluso | Sim |
| Dureza do Vidro | 3H |
| Resolução Máxima | 1920 x 1080 |
| Taxa de Atualização | 75 Hz |
| Cores Suportadas | 16,7 milhões |
| Contraste Nativo | 3.000:1 |
| Brilho | 300 cd/m² (típico) |
| Gama de Cores | 83% NTSC (CIE 1976), 72% NTSC (CIE 1931) |
| Resolução Padrão | 1920 x 1080 @ 75Hz |
| Pixel por Polegada (PPI) | 81 |
| Conectividade | 1x HDMI (HDCP 1.4), 1x VGA |
| Saída de Áudio | Não |
| Temperatura Operacional | 0°C a 40°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 60°C |
| Umidade Operacional | 10% a 80% (sem condensação) |
| Umidade de Armazenamento | 5% a 90% (sem condensação) |
| Altitude Operacional Máxima | 5.000 m |
| Altitude de Armazenamento Máxima | 12.000 m |
| Consumo em Espera | 0,3 W |
| Consumo Desligado | 0,3 W |
| Frequência | 50 Hz / 60 Hz |
| Consumo Máximo | 30 W |
| Corrente | 1,50 Ah |
| Compatível com VESA | Sim |
| Padrão VESA | 100 x 100 mm |
| Altura | 14.6" |
| Largura | 24.5" |
| Profundidade | 2.2" |
| Altura com Suporte | 18.08" |
| Largura com Suporte | 24.54" |
| Profundidade com Suporte | 7.87" |
| Peso | 3,74 kg (8.25 lb) |
| Peso com Suporte | 4,59 kg (10.12 lb) |
MARCA:
DELL
COR:
PRETO
Sistema
POLEGADAS:
27"
Nenhum comentário encontrado
