MONITOR 23.8' HP 724PF FHD SERIE-7 PRO 300 NITS HDMI/DP/4USB
O HP Series 7 Pro 23.8" FHD oferece visuais precisos com calibração de cores de fábrica, taxa de atualização fluida de 100Hz e moldura ultrafina em 4 lados.
Confie no que vê
Veja seu trabalho ganhar uma nova dimensão em uma tela grande e fluida com cores vibrantes e precisas direto da caixa. Com uma taxa de contraste de 1500:1, cada detalhe salta à vista com sombras mais profundas e realces mais brilhantes. Aproveite 99% da gama de cores sRGB e 85% Display P3, tudo com calibração de fábrica para uma precisão realista de cores que se mantém consistente entre telas.
Design minimalista, funcionalidade máxima
Este monitor premium foi cuidadosamente projetado para valorizar seu ambiente de trabalho com um perfil ultrafino e conectividade moderna. Desfrute da moldura micro-edge em 4 lados e do design elegante e fino que combina com qualquer mesa. Aumente a produtividade com a possibilidade de conectar dois monitores via daisy chain de forma fluida.
Conforto em todos os ângulos. Gire. Incline. Ajuste.
Mantenha-se confortável e produtivo com um monitor pensado para longas jornadas. A taxa de atualização de 100 Hz proporciona rolagem responsiva e vídeos suaves. A tecnologia HP Eye Ease reduz a emissão de luz azul sem distorcer as cores. Personalize seu conforto com ajuste ergonômico em quatro direções, incluindo altura ajustável em até 150 mm, inclinação, rotação e pivô.
| Tamanho da Tela (diagonal) | 23,8" / 60,5 cm |
| Tecnologia do Painel | IPS; LCD |
| Recursos da Tela | Antirreflexo; Ajuste de altura / inclinação / rotação / pivot; HP Eye Ease |
| Gama de Cores | 99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3 |
| Controles na Tela | Brilho+; Cor; Imagem; Entrada; Energia; Menu; Gerenciamento; Informações; Sair |
| Resolução Nativa | FHD (1920 x 1080) |
| Resoluções Suportadas | 640x480; 720x400; 800x600; 1024x768; 1280x720; 1280x800; 1280x1024; 1440x900; 1680x1050; 1920x1080 |
| Taxa de Contraste | 1500:1 |
| Contraste Dinâmico | 10.000.000:1 |
| Brilho | 300 nits |
| Pitch de Pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Tratamento da Tela | Antirreflexo |
| Haze | 25% |
| Tipo de Tela | Flat (plana) |
| Tipo de Luz de Fundo | Edge-lit |
| Revestimento de Dureza | 3H |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 (entrada), 1 x DisplayPort 1.2 (saída) |
| HDCP | Sim, DisplayPort e HDMI |
| USB Tipo-A | 4 x SuperSpeed USB-A 5Gbps (1 com carregamento) |
| USB-B (hub) | 1 x USB-B |
| VESA | 100 x 100 mm (suporte incluído) |
| Bezel | Micro-edge em 4 lados |
| Câmera | Não possui |
| Dimensões sem base (L x P x A) | 53,84 x 3,85 x 31,37 cm |
| Dimensões com base (L x P x A) | 53,84 x 19,5 x 48,93 cm |
| Dimensões da Embalagem | 62,5 x 37,3 x 14,2 cm |
| Peso com base | 4,7 kg |
| Peso da embalagem | 7 kg |
| Ângulo de Visão Horizontal / Vertical | 178° / 178° |
| Proporção da Tela | 16:9 |
| Ajuste de Altura | 150 mm |
| Inclinação | -5° a +20° |
| Giro (Swivel) | ±45° |
| Pivô | ±90° |
| Área Visível | 52,7 x 29,46 cm |
| Densidade de Pixels | 93 ppi |
| Taxa de Atualização Máxima | 100 Hz |
| Tempo de Resposta | 5 ms GtG (com overdrive) |
| Frequência Horizontal | 30 – 111 kHz |
| Frequência Vertical | 50 – 100 Hz |
| Tecnologias | Flicker-free, HP Eye Ease (certificação TÜV Low Blue Light) |
| Profundidade de Cor do Painel | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Gerenciamento | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Segurança Física | Pronto para trava de segurança |
| Fonte de Alimentação | Interna, 100–240 VAC 50/60 Hz |
| Consumo de Energia | Máximo: 69 W, Típico: 36 W, Em espera: 0,5 W |
| Temperatura Operacional | 5 a 35 °C / 41 a 95 °F |
| Umidade Operacional | 20% a 80% RH (sem condensação) |
| Umidade Não Operacional | 5% a 95% |
Nenhum comentário encontrado
