A MAIS FÁCIL DE USAR — Impressão em vários tamanhos com um clique
Maximize sua agilidade com a experiência de impressão mais fácil do mundo.² Imprima trabalhos em A4 e A0 com a bandeja integrada. Reduza as trocas de tinta com cartuchos de 300 ml. Simplifique os fluxos de trabalho de digitalização e cópia com atalhos personalizados de um clique.
CONECTADA — Colaboração segura e sem interrupções
Tenha uma colaboração segura e fluida. Imprima em menos etapas com o HP Click. Proteja-se contra ameaças cibernéticas com o HP Wolf Pro Security. Imprima remotamente com o aplicativo HP³ e compartilhe facilmente com colegas por meio do scanner de alimentação frontal fácil de usar.
VÁ ALÉM — Atenda às necessidades do escritório e do meio ambiente
Vá além e avance em suas metas ambientais com uma impressora feita com plásticos reciclados e suprimentos recicláveis⁴. Este plotter compacto e robusto foi projetado para durar, ao mesmo tempo em que ajuda a reduzir o consumo de energia e o desperdício de tinta.
| Função | Detalhes |
|---|---|
| Funções | Imprimir, copiar, digitalizar |
| Velocidade de impressão | 25 s/página em A1, 90 impressões A1 por hora |
| Tamanho da gota de tinta | 6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK) |
| Número de injetores do cabeçote | 1376 por cor; 5504 no total |
| Volume do cartucho | Cartuchos de 130 ml e 300 ml |
| Tipos de tinta | Base pigmentada (C, M, Y, mK) |
| Número de cartuchos | 4 (C, M, Y, mK) |
| Cabeçotes de impressão | 1 (C, M, Y, mK) |
| Cores dos cartuchos | Ciano, magenta, amarelo, preto fosco |
| Qualidade de impressão (cor) | Até 2400 x 1200 dpi otimizados |
| Densidade óptica máxima (preto) | 15 L* mín./1,7 D |
| Manipulação de saída | Alimentação por folhas, rolo, bandeja de entrada (50 folhas), coletor de mídia, cortador horizontal automático |
| Largura da mídia (rolo) | 369 a 914 mm |
| Diâmetro externo do rolo | 100 mm |
| Peso máximo do rolo | 6,2 kg |
| Tipos de mídia recomendados | Papel HP Universal Bond (certificado FSC®), HP Coated, HP Heavyweight Coated |
| Espessura da mídia | Até 11,8 mil / 0,3 mm |
| Largura máxima da mídia | 914 mm |
| Aplicações suportadas | Desenhos de linha, renderizações, apresentações, mapas, cartazes |
| Área não imprimível (folha/rolo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
| Tamanhos personalizados | Bandeja: 210x279 a 305x457 mm; Manual: 210x279 a 914x1676 mm |
| Tamanhos suportados | Bandeja: A4, A3; Manual: A4, A3, A2, A1, A0 |
| Tipos de mídia | Papel bond, técnico, filme, fotográfico, autoadesivo, polipropileno |
| Peso da mídia recomendado | 60 a 280 g/m² (rolo/manual); 60 a 220 g/m² (bandeja) |
| Tamanho do modelo | 914 mm |
| Armazenamento interno | Não possui |
| Precisão de linha | ±0,1% |
| Drivers incluídos | Driver raster para macOS e Windows, HP Click para Windows 11, HP-GL/2 para Windows |
| Linguagens de impressão | TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 |
| Tecnologia de impressão | HP Thermal Inkjet |
| Largura mínima teórica de linha | 0,02 mm |
| Métodos de impressão | Wi-Fi Direct, impressão remota, HP Click, AirPrint, app HP, drivers para Windows/macOS/Chrome OS, USB |
| Redução/ampliação de cópia | 25 a 400% em incrementos de 1% |
| Resolução óptica do scanner | Até 600 dpi |
| Velocidade linear de digitalização | 3,81 cm/s (cor), 11,43 cm/s (tons de cinza) |
| Formatos de arquivo de digitalização | JPEG, PDF, TIFF |
| Modos de entrada da digitalização | E-mail, rede, USB, nuvem, computador, app HP |
| Espessura máxima da mídia | Até 0,8 mm |
| Tamanho máximo da digitalização | 914 mm x 2,77 m |
| Tamanho mínimo da digitalização | 127 x 127 mm |
| Tipo de scanner | Alimentador, sensor CIS, detecção de atolamento, alimentação frontal |
| Comprimento máximo de digitalização | 7 m |
| Conectividade padrão | Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11b/g/n |
| HP ePrint | Sim |
| Pronto para rede | Sim |
| Recursos de segurança | Secure Boot, lista segura, log de eventos, SNMPv3, TLS/SSL, HP Web JetAdmin, etc. |
| Impressão remota | Habilitada |
| Impressão de arquivos multiformato | Sim |
| Dimensões (L x P x A) | 1407 x 701 x 967 mm |
| Dimensões da embalagem | 1575 x 570 x 650 mm |
| Peso | 60 kg |
| Peso da embalagem | 83,5 kg |
| Memória | 2 GB |
| Ruído (em operação) | 5,8 B(A); <3,4 B(A) (inativo) |
| Pressão sonora | 42 dB(A); <16 dB(A) (inativo) |
| Umidade operacional | 20 a 80% UR |
| Umidade fora de operação | 0 a 95% UR |
| Temperatura operacional | 5 a 40°C (41 a 104°F) |
| Temperatura de armazenamento | -25 a 55°C (-13 a 131°F) |
| Altitude de operação | Até 3000 m |
| Plástico reciclado no hardware | 37% |
| Consumo de energia | 35 W (impressão), <11 W (pronto), <3,5 W (suspenso), <0,1 W (desligado) |
| Alimentação | 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A máx |
| Software incluído | HP Click, drivers para Windows 11, app HP (Windows, macOS, Android, iOS) |
| Compatibilidade eletromagnética | FCC, ICES, RED (UE), ACMA (AU), CCC (China), VCCI (Japão), KCC (Coreia) |
| Certificações ambientais | ENERGY STAR, EPEAT, UL ECOLOGO, CE, RoHS, REACH, WEEE |
| Segurança | CSA, EN 62368-1, PSB (Singapura), CCC, NYCE, IRAM, BIS |
| Conteúdo da embalagem | HP DesignJet T850 MFP, cabeçote, cartuchos iniciais, suporte, eixo, guia, cabo de energia |
Nenhum comentário encontrado
