Desempenho máximo em cores para equipes grandes
Imprima em cores de qualquer lugar com velocidade extremamente rápida.
Faça mais com recursos inteligentes de produtividade
Faça mais com recursos inteligentes de produtividade e atalhos simples, disponíveis de qualquer lugar, a qualquer hora.
Configure e gerencie a partir de um único painel
Centralize a configuração e o gerenciamento em um único dashboard.
Reforce sua segurança com o HP Wolf Pro
Aumente sua segurança com o HP Wolf Pro, integrado e pré-configurado de fábrica, pronto para uso.
| Funções | Imprimir, copiar, digitalizar, fax |
| Velocidade de impressão em preto (ISO, carta) | Até 35 ppm |
| Velocidade de impressão em preto (ISO, A4) | Até 33 ppm |
| Velocidade de impressão colorida (ISO, carta) | Até 35 ppm |
| Velocidade de impressão colorida (ISO, A4) | Até 33 ppm |
| Primeira página em preto (carta, pronta) | Tão rápido quanto 9,1 s |
| Primeira página em preto (A4, pronta) | Tão rápido quanto 9,5 s |
| Primeira página colorida (carta, pronta) | Tão rápido quanto 10 s |
| Primeira página colorida (A4, pronta) | Tão rápido quanto 10,5 s |
| Impressão duplex | Automática |
| Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Até 50.000 páginas |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 50.000 páginas |
| Volume mensal recomendado | 750 a 4.000 páginas |
| Qualidade de impressão em preto (melhor) | Até 600 x 600 dpi; até 38.400 x 600 dpi aprimorados |
| Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 600 x 600 dpi |
| Linguagens de impressão | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulação HP Postscript nível 3, PDF, URF, PWG Raster, Native Office |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Conectividade padrão |
1 Ethernet Gigabit 10/100TX; 1 USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo); 1 USB 2.0 Hi-Speed (host); 1 porta RJ-11 Fax/Modem (linha telefônica); Ethernet auto-crossover; USB frontal (walk-up) |
| Impressão móvel | Apple AirPrint™; HP app e outros apps móveis; certificação Mopria™; HP app |
| Capacidades de rede | Sim, via Ethernet integrada 10/100Base-Tx, Gigabit; auto-crossover; autenticação 802.1x |
| Requisitos mínimos (Mac) | 2 GB de espaço disponível; conexão com a Internet ou porta USB; navegador (requisitos adicionais: apple.com) |
| Requisitos mínimos (Windows) | 2 GB de espaço disponível; conexão com a Internet ou porta USB; navegador (requisitos adicionais: microsoft.com) |
| Recursos padrão de envio digital | Digitalizar para SharePoint; Digitalizar para OneDrive; Digitalizar para e-mail |
| Display | 4,3” diagonal, WLED com retroiluminação, antirreflexo (480 x 272) |
| Velocidade do processador | 1200 MHz |
| Memória máxima | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
| Memória | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
| Armazenamento | Armazenamento de trabalhos opcional via USB traseira (mín. 16 GB) |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11/10; Android; iOS; macOS 10.15 a 15; Linux; Citrix; Chrome OS; Windows Server 2008 R2 a 2022 (com atualizações mais recentes) |
| Manuseio de papel (entrada, padrão) | Bandeja multipropósito 50 folhas; bandeja de entrada 250 folhas; ADF 50 folhas |
| Manuseio de papel (saída, padrão) | Bandeja de saída 150 folhas |
| Manuseio de papel (entrada, opcional) | Bandeja opcional de 550 folhas |
| Acabamento de saída | Alimentação por folhas |
| Tipos de mídia | Papel (bond, brochura, colorido, glossy, timbrado, fotográfico, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), cartões postais, etiquetas, envelopes |
| Tamanhos de mídia (personalizados) |
Simplex: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Duplex (todas as bandejas): 148 x 148 a 216 x 356 mm |
| Tipo de scanner | Flatbed, ADF |
| Formato de digitalização | PDF; JPG; TIFF |
| Resolução de digitalização (aprimorada) | Até 1200 dpi |
| Resolução óptica de digitalização | Até 1200 dpi |
| Resolução de hardware | Até 1200 x 1200 dpi |
| Tamanho de digitalização (ADF, máx.) | 216 x 356 mm |
| Tamanho de digitalização (ADF, mín.) | 105 x 148 mm |
| Tamanho de digitalização (máx.) | 216 x 297 mm |
| Velocidade de digitalização (normal, A4) | Até 29 ppm (preto); até 26 ppm (cor) |
| Velocidade de digitalização duplex (normal, A4) | Até 44 ipm (preto); até 35 ipm (cor) |
| Velocidade de digitalização duplex (normal, carta) | Até 46 ipm (preto); até 37 ipm (cor) |
| Velocidade de digitalização (normal, carta) | Até 31 ppm (preto); até 28 ppm (cor) |
| Capacidade do ADF | 50 folhas (sem curvatura) |
| Digitalização duplex no ADF | Sim |
| Tecnologia de digitalização | Sensor de imagem por contato (CIS) |
| Velocidade de cópia (preto, A4) | Até 33 cpm |
| Velocidade de cópia (cor, A4) | Até 33 cpm |
| Resolução de cópia (texto preto) | Até 600 x 600 dpi |
| Resolução de cópia (texto e gráficos em cores) | Até 600 x 600 dpi |
| Número máximo de cópias | Até 999 cópias |
| Redução / ampliação | 25% a 400% |
| Configurações de cópia | Cópia de ID; número de cópias; redimensionar (inclui 2 em 1); mais claro/mais escuro; melhorias; tamanho do original; margem de encadernação; agrupamento; seleção de bandeja; frente e verso; salvar configurações atuais; restaurar padrões de fábrica; qualidade (rascunho/padrão/melhor) |
| Fax | Sim |
| Velocidade de transmissão de fax (carta) | 5 s por página |
| Velocidade de fax | 33,6 kbps |
| Resolução de fax (preto, melhor) | Até 300 x 300 dpi |
| Envio para múltiplos destinos | 0 |
| Memória de fax | Até 500 páginas |
| Discagem rápida (máx.) | Até 100 números |
| Consumo de energia | 585 W (imprimindo); 18 W (pronta); 0,8 W (repouso); 0,8 W (auto-off/auto-on); 0,07 W (auto-off/manual on); 0,07 W (desligada) |
| Alimentação | 220 a 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
| Umidade operacional | 10 a 80% RH (sem condensação) |
| Umidade recomendada | 30 a 70% RH (sem condensação) |
| Temperatura operacional | 10 a 32,5°C |
| Temperatura operacional | 50 a 90,5°F |
| Conformidade Blue Angel | Não (consulte o documento ECI) |
| Tecnologias de economia de energia | HP Auto-On/Auto-Off; Instant-on Technology |
Nenhum comentário encontrado
