SWITCH GRANDSTREAM 24 PORTAS SFP 4 PORTAS COMBO 10/100/1000 4x SFP+
Switch Layer 3 gerenciado com 24 SFP, 4 SFP+, QoS, segurança avançada e gerenciamento via GWN.Cloud. Ideal para redes empresariais.
O Grandstream GWN7831 é um switch de agregação Layer 3 gerenciado, ideal para empresas de médio a grande porte que buscam redes escaláveis, seguras e de alto desempenho. Com 4 portas combo Gigabit Ethernet, 24 portas SFP e 4 portas SFP+, oferece uma capacidade de comutação de 128Gbps e throughput sem bloqueio de 64Gbps.
Este modelo suporta VLAN avançada, QoS aprimorado, IGMP/MLD Snooping e recursos robustos de segurança como inspeção ARP, IP Source Guard, proteção contra DoS e DHCP Snooping. O gerenciamento pode ser feito via interface web local, CLI, ou pelas plataformas GWN.Cloud e GWN Manager.
Com suporte a roteamento estático e dinâmico (RIP, OSPF, OSPFv3), autenticação 802.1X e AAA, controle de tempestades, proteção de loop, e até 32 LEDs de transferência de dados, o GWN7831 é uma solução completa para ambientes corporativos exigentes.
| Fabricante | Grandstream |
| Modelo | GWN7831 |
| Tipo | Switch de agregação Layer 3 gerenciado |
| Capacidade de comutação | 128Gbps |
| Throughput sem bloqueio | 64Gbps |
| Taxa de encaminhamento | 95.232Mpps |
| Portas combo Gigabit Ethernet | 4 |
| Portas Gigabit SFP | 24 |
| Portas Gigabit SFP+ | 4 |
| Porta de console | 1 |
| Botão de reset | 1 (pinhole) |
| Fonte de alimentação integrada | 60W |
| Fonte redundante externa (RPS) | 12V / 60W (opcional) |
| Ventoinhas | 2 |
| Buffer de pacotes | 12Mb |
| Latência de rede | <4μs |
| LEDs do sistema | 1× LED tricolor |
| LEDs das fontes | 2× LEDs bicolor (PWR & RPS) |
| LEDs de transferência | 32× LEDs verdes |
| Montagem | Sobre mesa, parede ou rack (kits incluídos) |
| Temperatura de operação | 0°C a 45°C |
| Temperatura de armazenamento | -10°C a 60°C |
| Umidade de operação | 10% a 90% RH (sem condensação) |
| Dimensões (L × P × A) | 440 × 200 × 44 mm |
| Peso da unidade | 3,15 kg |
| Gerenciamento | Web local, CLI, GWN.Cloud, GWN Manager |
| Protocolos suportados | IPv4, IPv6, IEEE 802.3/802.1x (diversos) |
| Recursos de segurança | ARP Inspection, IP Source Guard, DoS, DHCP Snooping, AAA, 802.1X |
| QoS | Prioridade de porta, mapeamento, agendamento de filas, modelagem de tráfego |
| Switching | 16K MAC, 4K VLANs, GVRP, STP/RSTP/MSTP |
| Routing | Estático e dinâmico (RIP, OSPF, OSPFv3) |
| Multicast | IGMPv2/v3, MLDv1/v2 |
| Manutenção | SNMP, RMON, LLDP, syslog, diagnóstico, backup/restauração |
| Conformidade | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |
Nenhum comentário encontrado
